Thông tin về Hey!Say!JUMP và các bài hát hay nhất của Hey!Say!JUMP
Hey! Say! JUMP (Nhật: Chữ Kana: ヘイ! セイ! ジャンプ Chữ Romaji: Hei! Sei! Janpu) là một nhóm nhạc nam gồm 10 thành viên được điều hành bởi Johnny & Associates.Được thành lập chính thức vào ngày 24 tháng 9 năm 2007 trong buổi hoà nhạc "Johnnys Jr. Hey! Say! 7" tại Yokohama. Đây là nhóm có độ tuổi trung bình khoảng 15 (năm 2007).
* Hiện tại, nhóm chỉ còn 9 thành viên do thành viên Morimoto Ryutaro bị đình chỉ vô thời hạn.
Tên của nhóm được viết tắt như:
- Hey! Say! (Đồng âm chữ Heisei (Nhật: Chữ Kanji: 平成 Chữ Kana: へいせい?) trong tiếng Nhật (Vì các thành viên đều sinh trong thời đại Heisei, được tính từ ngày 01 tháng 08 năm 1989)
- JUMP viết tắt cho Johnnys Ultra Music Power.
Còn có một ý nghĩa khác là bật nhảy thật cao trong thời đại Heisei.
Cũng giống như các nhóm V6 và Hikari GENJI cùng trực thuộc Johnny&Associate, nhóm được chia thành 2 nhóm nhỏ là Hey! Say! 7 và Hey! Say! BEST.
Với số 7 : số cuối của năm 2007, năm nhóm được debut.
Với BEST : viết tắt cho Boys Excellent Selection Team.
- Các thành viên thuộc nhóm Hey!Say! 7:
Tên (Kanji) | Tên (Kana) | Tên (Roman-ji) | Ngày sinh | Nhóm máu | Nơi sinh |
---|---|---|---|---|---|
山田涼介 | やまだ りょうすけ | Yamada Ryousuke | 09/05/1993 | B | Tokyo, Nhật Bản |
知念侑李 | ちねん ゆうり | Chinen Yuri | 30/11/1993 | AB | Shizuoka, Nhật Bản |
中島裕翔 | なかじま ゆうと | Nakajima Yuto | 10/08/1993 | A | Tokyo, Nhật Bản |
岡本圭人 | おかもと けいと | Okamoto Keito | 01/04/1993 | O | Tokyo, Nhật Bản |
森本龍太郞 * | ヘイ! セイ! ジャンプ | Morimoto Ryutaro | 06/04/1995 | A | Kanagawa, Nhật Bản |
* 15/11/2011 hồ sơ hoạt động của Morimoto chính thức bị gỡ bỏ khỏi Johnnys Net - trang web chính thức của Johnny & Associates do hình ảnh Morimoto Ryutaro hút thuốc dưới độ tuổi cho phép bị rò rỉ trên mạng internet. Johnnys Entertainment đã đình chỉ hoạt động của Morimoto vô thời hạn.
- Các thành viên nhóm Hey!Say! BEST
Tên (Kanji) | Tên (Kana) | Tên (Roman-ji) | Ngày sinh | Nhóm máu | Nơi sinh |
---|---|---|---|---|---|
有岡大貴 | ありおか だいき | Arioka Daiki | 15/04/1991 | A | Tokyo, Nhật Bản |
髙木雄也 | たかき ゆうや | Takaki Yuya | 26/03/1990 | O | Osaka, Nhật Bản |
伊野尾慧 | いのお けい | Inoo Kei | 22/06/1990 | A | Tokyo, Nhật Bản |
八乙女光 | やおとめ ひかる | Yaotome Hikaru | 02/12/1990 | O | Tokyo, Nhật Bản |
薮宏太 | やぶ こうた | Yabu Kota | 15/04/1990 | A | Miyagi, Nhật Bản |
Đĩa đơn đã phát hành:
STT | Ngày phát hành | Tên | Hạng | Doanh số | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngày 14 tháng 11 năm 2007 | Ultra Music Power | 1 | 340,070 | |
2 | Ngày 21 tháng 05 năm 2008 | Dreams come true | 1 | 249,024 | |
3 | Ngày 23 tháng 07 năm 2008 | Your Seed/冒険ライダー | 1 | 208,113 | |
4 | Ngày 22 tháng 10 năm 2008 | 真夜中のシャドーボーイ | 1 | 287,206 | |
5 | Ngày 24 tháng 02 năm 2010 | 瞳のスクリーン | 1 | 250,206 | |
6 | Ngày 15 tháng 12 năm 2010 | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | 1 | 188,555 | |
7 | Ngày 29 tháng 06 năm 2011 | OVER | 1 | 297,781 | |
8 | Ngày 21 tháng 09 năm 2011 | Magic Power | 1 | 248,824 | |
9 | Ngày 22 tháng 02 năm 2012 | SUPER DELICATE | 1 | 289,928 |
Album đã phát hành:
STT | Ngày phát hành | Tên | Hạng | Doanh số | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngày 07 tháng 07 năm 2010 | JUMP NO.1 | 1 | 188,269 | |
2 | Ngày 06 tháng 06 năm 2012 | JUMP WORLD | 1 | 126,578 |