Thông tin về Adam Lambert và các bài hát hay nhất của Adam Lambert
Lambert tại Trường Trung học Mount Carmel, ngôi trường anh đã theo học, là một phần trong quá trình biểu diễn tại American Idol tháng 5 năm 2009
|
|
Adam Mitchel Lambert | |
29 tháng 1, 1982 (28 tuổi) Indianapolis, Indiana |
|
San Diego, California, Hoa Kỳ | |
1.85m (6.1ft) | |
Neo-glam Alternative rock[1] Hard rock Experimental rock Power pop |
|
Ca sĩ, Diễn viên | |
Vocals | |
1992–nay | |
RCA/19 | |
AdamOfficial.com |
Adam Mitchel Lambert (sinh ngày 29 tháng 1 năm 1982), là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, sống tại thành phố Los Angeles, California. Tháng 5 năm 2009 anh đã trở thành người về nhì của mùa thứ 8 cuộc thi American Idol.
Thiếu thời và học vấn
Lambert sinh ra tại Indianapolis, Indiana và sống ở đó một năm trước khi di chuyển đến California. Anh lớn lên tại Rancho Peñasquitos, San Diego, California và học tại Trường tiểu học Deer Canyon, Mesa Verde Middle School, và Trường trung học Mount Carmel; tại trung học, anh tham gia chương trình nghệ thuật sân khấu, hợp xướng, và thường biểu diễn với ban nhạc jazz của trường.
Lambert là một người gốc Do Thái và đã từng biểu diễn tại các sự kiện của người Do Thái bằng tiếng Hebrew.
Sự nghiệp Ban đầu
Lambert đã biểu diễn trên sân khấu từ khi anh 10 tuổi; trong phần trình diễn vở kịch Youre a Good Man, Charlie Brown của Sân khấu Lyceum tại San Diego, anh đóng vai Linus Trong nhạc kịch The Ten Commandments: The Musical tại Sân khấu Kodak ở Los Angeles, anh cũng có đóng một vai chung với Val Kilmer. Anh là người đóng thay cho vai Fiyero khi nhạc kịch Wicked được diễn tại Los Angeles. Từ năm 2004, anh biểu diễn thường xuyên tại Zodiac Show, được đồng sáng lập bởi Carmit Bachar thành viên nhóm Pussycat Dolls. Anh cũng đã biểu diễn tại Upright Cabaret.
Lambert đã nhắc đến những ảnh hưởng âm nhạc của mình như Queen, David Bowie, Michael Jackson, Aerosmith và Led Zeppelin.
American Idol
Lambert đã thử giọng cho mùa 8 của American Idol tại San Francisco, California. Trong lần thử giọng đầu tiên, anh hát bài "Rock with You" và "Bohemian Rhapsody." Trong vòng bán kết, anh được bầu chọn vào Top 13, và theo bước của hai người khác trong Nhóm 2 là Allison Iraheta và Kris Allen. Lambert và Allen trở thành người ở chung phòng trong tòa biệt thự của Idol, và Allen cho rằng đó là vì họ đều là người ngăn nắp.
Trong tuần Michael Jackson, anh hát bài "Black or White" và được cả 4 giám khảo khen ngợi, và Paula Abdul đã tiên đoán rằng anh sẽ được vào vòng chung kết. Tuần sau đó, Lambert hát một phiên bản của bài "Ring of Fire", bài hát từng được Johnny Cash biểu diễn thành công. Trong khi các giám khảo Randy Jackson, DioGuardi, và Abdul đều thích biểu diễn của anh, Simon Cowell gọi nó là "rác rửi nuông chiều" (indulgent rubbish). Trong đêm Motown, Lambert hát một bản của bài "The Tracks of My Tears". Tất cả các giám khảo đều thích biểu diễn này, và Smokey Robinson, tác giả của bài hát và người cố vấn cho tuần đó, đã đứng dậy hoan hô anh.
Trong lần biểu diễn cho Top 8, Lambert đã hát phiên bản của Gary Jules cho bài "Mad World". Vì chương trình đã quá giờ, chỉ có Cowell đưa lời phê bình bằng cách đứng dậy hoan hô. Khi đưa ra kết quả hôm sau, các giám khảo khác đã đồng ý rằng cử chỉ đứng dậy hoan hô là cách phê bình hay nhất cho biểu diễn của anh. Trong lần biểu diễn Top 7 lần thứ nhì, Lambert hát bài "If I Cant Have You", và được DioGuardi miêu tả đay là "biểu diễn đáng nhớ nhất" của anh, trong khi Cowell miêu tả giọng hát anh "tinh khiết". Abdul thì cảm động đến khóc,và người dẫn chương trình Ryan Seacrest đùa rằng Lambert đã biến bà thành một "hồ Abdul". Trong Top 4, Lambert là người hát đầu tiên, và anh đã biểu diễn bài "Whole Lotta Love". Cowell nói rằng "đây là một trong những biểu diễn mà tôi thích nhất...bây giờ không ai có thể vượt cao hơn được", trong khi Abdul, chơi chữ với tựa bài hát, miêu tả trình diễn của anh là "a whole lotta perfect" (toàn là hoàn hảo).
Người thắng mùa 7 của American Idol David Cook nói rằng Lambert và Allen là hai ca sĩ anh thích nhất cho mùa 8. Ca sĩ nhạc đồng quê và diễn viên Reba McEntire cũng có những ý kiến tương tự, đồng thời cộng thêm Iraheta trong danh sách những người bà thích.
Hình ảnh Lambert và một người đàn ông khác đang hôn nhau được phát hiện và được những nhà bình luận bảo thủ bàn luận trên chương trình truyền hình The OReilly Factor; những nhà bình luận đồng ý rằng những hình ảnh này chắc sẽ không có ảnh hưởng đến cuộc thi. Lambert khẳng định rằng những hình này đúng là của anh, nói rằng anh không có gì để che giấu cả và luôn công khai về cuộc đời mình. Báo chí dòng chính đưa ra suy đoán xung quanh thiên hướng tình dục của anh; nếu anh là người đồng tính, anh sẽ trở thành người quán quân có thiên hướng tình dục thiểu số đầu tiên của American Idol khi thắng.[17][18] Phần lớn báo chí chú trọng vào câu hỏi liệu các người bầu có sẵn sàng cho một quán quân đồng tính chưa. Khi được Rolling Stone hỏi về các suy đoán về thiên hướng tình dục của anh có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hay không, Lambert cười và trả lời "chắc là có".[19][20] Trong một bài báo của Rolling Stone được thực hiện sau khi cuộc thi đã chấm dứt, Lambert khẳng định rằng "Tôi không nghĩ rằng đó là sự ngạc nhiên cho bất cứ ai khi họ biết rằng tôi là người đồng tính...tôi hãnh diện về giới tính của mình. Tôi ôm lấy nó. Nó chỉ là một phần khác nữa của tôi. "
Trong chương trình Top 3, Lambert đã chọn biểu diễn tại trường trung học mà anh từng học, Mt. Carmel. Tại đây, anh đã hát bài "Black or White" của Michael Jackson và phiên bản của Gary Jules cho bài "Mad World" do Tears for Fears sáng tác. Sau cuộc trình diễn, thị trưởng San Diego Jerry Sanders đã tuyên bố ngày 8 tháng 5 là "Ngày Adam Lambert".
Ngày 20 tháng 5 năm 2009, Lambert được tuyên bố là người về nhì cho cuộc thi American Idol mùa 8. Anh trình diễn một bản nhạc hỗn hợp gồm có các bài "Beth", "Detroit Rock City", và "Rock and Roll All Nite" cùng với ban nhạc KISS trong chương trình cuối cùng. Phiên bản của anh cho bài hát thắng cuộc "No Boundaries" sau này đã được bán trên đại lý bán nhạc trên mạng iTunes cùng với phiên bản của quán quân Kris Allen.
Khi thắng cuộc, Allen nói "Adam xứng đáng [giải này]". Allen giải thích rằng anh nghĩ rằng Lambert cũng đáng thắng giải như mình, và Lambert "là người kiên định nhất suốt năm. Anh ấy thật là một trong những nhà trình diễn có tài nhất mà tôi từng gặp."
Các lần trình diễn
Tuần # | Chủ đề | Bài hát trình diễn | Nghệ sĩ trình diễn gốc | Thứ tự # | Kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audition | N/A | "Rock with You" "Bohemian Rhapsody" |
Michael Jackson Queen |
N/A | Đi tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | First Solo | "Whats Up" | 4 Non Blondes | N/A | Đi tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | Group Performance | "Some Kind of Wonderful" | Soul Brothers Six | N/A | Đi tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | Second Solo | "Believe" | Cher | N/A | Đi tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 36/Semi-Final 2 | Billboard Hot 100 Hits to Date | "(I Cant Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones | 12 | Đi tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 13 | Michael Jackson | "Black or White" | Michael Jackson | 11 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | Grand Ole Opry | "Ring of Fire" | Anita Carter | 5 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Motown | "The Tracks of My Tears" | The Miracles | 8 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Top Downloads | "Play That Funky Music" | Wild Cherry | 8 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Year They Were Born | "Mad world" | Tears for Fears | 8 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Songs from the Cinema | "Born to Be Wild" - Easy Rider | Steppenwolf | 3 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 71 | Disco | "If I Cant Have You" | Yvonne Elliman | 5 | An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Rat Pack Standards | "Feeling Good" | Sammy Davis, Jr. | 5 | Bottom 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Rock and Roll Solo Duet |
"Whole Lotta Love" "Slow Ride" with Allison Iraheta |
Led Zeppelin Foghat |
1 6 |
An toàn2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | Judges Choice (Simon Cowell) Contestants Choice |
"One" "Cryin" |
U2 Aerosmith |
3 6 |
An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 2 | Contestants Choice Simon Fullers Choice Coronation Song |
"Mad world" "A Change Is Gonna Come" "No Boundaries" |
Tears for Fears Sam Cooke Kris Allen/Adam Lambert |
1 3 5 |
Đứng nhì |
Sau Idol
Tạp chí Billboard đã xác nhận vào ngày 22 rằng Lambert đang thực hiện một album solo, được dự tính ra mắt trong năm 2009. Anh đã cho biết anh muốn cộng tác với Slash. Anh nói "Khi tôi cộng tác với Slash tôi có cảm giác như ở nhà mình." Lambert cũng cho biết rằng album solo của anh sẽ có nhiều loại âm thanh. Ban nhạc rock Queen, từng cộng tác với Lambert trong cuộc trình diễn cuối cùng của American Idol, được cho là đang cân nhắc việc mời Lambert làm ca sĩ chính mới cho ban nhạc. Lambert là một khách mời trong chương trình phỏng vấn Larry King Live (với người dẫn chương trình đặc biệt là Ryan Seacrest) cùng với quán quân Kris Allen, giám khảo Paula Abdul, và toàn bộ 8 thí sinh trong vòng chung kết khác. Anh đã nói anh dự tính sẽ tạo một album nhiều thể loại, và gọi nó là "một cái rock-pop-electronic- và dance". Đĩa đơn đầu tay của anh, "No Boundaries", được ra mắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2009 trên iTunes cùng với phiên bản của Allen.
Đời tư
Adam Lambert từng thừa nhận với tạp chí Rolling Stones anh là gay. Adam Lambert nói: “Tôi không nghĩ còn có ai bất ngờ khi nghe tôi tuyên bố: Tôi là gay. Tôi tự hào về mình, đó là cuộc sống của tôi. Tôi đã sống đúng với bản chất của mình từ 8 năm nay, tôi từng tới các hộp đêm vui chơi cùng những người đồng tính khác, rồi tôi hóa trang thành phụ nữ…hình như tôi làm thế chừng 3,4 lần, sau đó, tôi up ảnh lên blog rồi quên không xóa đi và những ảnh đó bị phát tán đi khắp nơi…Tôi không cảm thấy có gì phải che giấu về giới tính thực của mình, vấn đề là tôi sẽ nói về điều đó ở đâu? Rõ ràng, với Rolling Stone là tuyệt vời nhất.”
Adam đã ở cùng phòng với Kris Allen trong suốt thời gian thi American Idol. Adam Lambert nói đùa: “Tôi đã bị rối trí khi biết mình ở cùng phòng với một anh chàng đáng yêu như thế. Đó là người thu hút tôi nhất trong cuộc thi này. Kris Allen lạnh lùng, đáng mến, đẹp trai, thoải mái, cởi mở và thực sự là típ đàn ông tôi thích, ngoại trừ việc cậu ấy đã có vợ.”
Adam từng có bạn trai là Drake Labry - thợ trang trí trong nhà mà anh đã gặp tại kỳ nghỉ hai năm về trước ở Lake Tahoe. Hai người sớm chia tay vì Adam cần tập trung cho sự nghiệp đang lên của mình.
Adam Lambert xếp hạng 4 trong danh sách những anh chàng độc thân hấp dẫn nhất thế giới của tạp chí People, sau diễn viên Chace Crawford, diễn viên Chris Pine và diễn viên Shia LeBeouf và dứng dầu danh sách top 10 sexiest men in music.
Tai tiếng
Tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ AMAs 2009 đêm 22/1, Adam Lambert đã hôn một nhạc công nam chơi keyboard - Tommy Ratliff - khi trình diễn ca khúc "For Your Entertainment". Nụ hôn đồng tính này gây chấn động chẳng khác gì nụ hôn giữa Britney Spears và đàn chị Madonna trên sân khấu lễ trao giải MTV Video Music Awards 2003. Sau đó, Adam bị báo chí và dư luận chỉ trích rất nhiều. Anh giải thích rằng hành động của mình thể hiện sự tự do trong việc bộc lộ cảm xúc cũng như sự tự do trong nghệ thuật và nói "Tôi chỉ thể hiện lời bài hát thôi mà" ( I just interpret the lyric).Phỏng vấn với trang Gay Time ,Adam nói :"Tôi vẫn thường làm thế ở các câu lạc bộ dưới lòng đất ở Los Angeles chả ai nói gì,mọi người còn thích nó ấy chứ, nhưng khi lên truyền hình nó đã trở thành 1 chuyện lớn ". Bố anh cũng hỏi anh rằng "Con có nghĩ mình nên xin lỗi khán giả không " . Tuy nhiên, Adam vẫn nghĩ mình không làm gì sai.
Cùng trong cuộc nói chuyện với Gay times ,khi được hỏi về việc album mình xếp ở vi trí số 3,Adam trả lời :"Tôi biết ,nhưng giá như đó không phải là Susan Boyle .Tôi cũng rất vui với thành công của cô ta nhưng album của cô ta thật kinh khủng .Wild Horse là bài làm tôi cười nhiều nhất .Tôi đến chết khi nghe bài này .Tôi cười ra cả nước mắt.Nó thật kinh khủng ,báng bổ thần thánh ".Những lời lẽ được coi là độc ác đó đã làm cho nhiều người tức giận trong đó có cả các fan của Adam.
Sau vụ tai tiếng ở AMA không lâu, Eminem nhắc đến "Mr. Lambert" và "Aiken" (nhắc đến Clay Aiken -người về nhì trong American Idol mùa thứ 2 )trong bài hát mới Elevator có nội dung chế giễu người đồng tính. Adam Lambert không khỏi tức giận và bức xúc. Trên trang Twitter của mình anh đã viết: “Wow Eminem nhắc đến tôi trong một ca khúc ư? Tôi chắc chắn phải làm điều đúng đắn kể cả nếu anh ta sử dụng bất cứ một từ bậy bạ nào…”.
Danh sách đĩa hát Album phòng thu
2009 | Released: November 17, 2009 Label: Rufftown Recordings | 72 | 6 | — | — | — | — | US: 48,000 |
Released: November 23, 2009 Label: RCA Records | 3 | — | 8 | 8 | 42 | 87 | US: 477,000 |
Đĩa đơn
2009 | "No Boundaries"A | 72 | 52 | 38 | 32 | American Idol Season 8 |
"Time for miracles" | 50 | 26 | — | — | For your entertainment | |
"For Your Entertainment" | 61 | 23 | 11 | — | ||
2010 | "Whataya Want From Me" | 35 | 4 | — | — |
Đĩa đơn hiện thời.
Adam vừa ra mắt đĩa đơn tiếp theo mang tên If I Had You
Đĩa đơn số
Những bài hát này được xếp hạng theo lượng download hợp pháp.
2009 | "Mad world" | 19 | 30 | 10 | American Idol live performances |
"A Change Is Gonna Come" | 56 | — | 59 | ||
"One" | 82 | — | 84 | ||
"Cryin" | 102 | — | 75 | ||
"Slow Ride" (with Allison Iraheta) | 105 | — | — | ||
"The Tracks of My Tears" | 117 | — | — | ||
"Feeling Good" | 121 | — | — |
Music videos
2009 |
Cảm nhận của bạnCảm nhận của thành viên | Xem hết
Bài Mad World là một trong những bài hay nhất của anh mà chả thấy đâu là sao?
Bài MAD WORLD hay nhất thì chả thấy đâu :(
sax! nói Adam là diễn viên nhưng sao ko thấy anh ấy đóng pgim nào hết vậy???
Westlife
164 2,353,602
Backstreet Boys
144 1,886,895
Groove Coverage
29 1,803,782
BEAST / B2ST / 비스트
47 1,601,829
SNSD (Girls' Generation)
98 1,315,908
DBSK / ë™ë°©ì‹ 기
129 1,289,059
All 4 One
16 1,260,495
Shayne Ward
53 982,540
Allison Iraheta
156 899,591
Super Junior / 슈í¼ì£¼ë‹ˆì–´
142 897,734
|