Westlife
164 2,354,095
NEWS là một nhóm nhạc gồm 4 thành viên nam của Nhật Bản dưới sự điều hành của công ty Johnny&Associates. Tên của nhóm là sự kết hợp giữa các chữ cái đầu tiên của 4 hướng trong tiếng Anh (North, East, West và South). Được thành lập năm 2003, đĩa đơn đầu tiên của nhóm là "NEWS Nippon".
Nhóm gồm các thành viên: Keiichiro Koyama, Takahisa Masuda, Nishikido Ryo, Shigeaki Kato và Yuya Tegoshi. Nhóm vẫn gồm 6 thành viên cho đến tháng 10 năm 2011, khi Yamashita Tomohisa và Nishikido Ryo quyết định rời khỏi nhóm để hoạt động độc lập.
Đĩa đơn
Năm | Tên đĩa | Thông tin trong Oricon | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH ngày | BHX tuần | BXH tháng | BXH năm | Doanh số | |||||||||||||
2003 | "News Nippon" (Nhật: News ニッポン?) | — | — | — | — | — | Touch | ||||||||||
2004 | "Kibō (Yell)" (Nhật: 希望~Yell~?) | 1 | 1 | 3 | 13 | 395,406 | |||||||||||
"Akaku Moyuru Taiyō" (Nhật: 紅く燃ゆる太陽?) | 1 | 1 | 5 | 31 | 251,223 | ||||||||||||
2005 | "Cherish (NEWS song) (Nhật: Cherish" チェリッシュ?) | 1 | 1 | 4 | 32 | 261,980 | |||||||||||
"Teppen" (Nhật: てっぺん?) | 1 | 1 | 2 | 34 | 245,209 | Pacific | |||||||||||
2006 | "Sayaendō/Hadashi no Cinderella Boy" (Nhật: サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ?) | 1 | 1 | 1 | 39 | 222,848 | |||||||||||
2007 | "Hoshi o Mezashite" (Nhật: 星をめざして?) | 1 | 1 | 2 | 13 | 310,505 | |||||||||||
"Weeeek" | 1 | 1 | 2 | 10 | 376,261 | Color | |||||||||||
2008 | "Taiyō no Namida" (Nhật: 太陽のナミダ?) | 1 | 1 | 2 | 19 | 291,447 | |||||||||||
"Summer Time" | 1 | 1 | 2 | 23 | 258,820 | ||||||||||||
"Happy Birthday (bài hát của NEWS)" | 1 | 1 | 2 | 26 | 242,581 | ||||||||||||
2009 | "Koi no ABO" (Nhật: 恋のABO?) | 1 | 1 | 1 | 11 | 286,978 | Live | ||||||||||
2010 | "Sakura Girl" (Nhật: さくらガール?) | 1 | 1 | 3 | 25 | 232,752 | |||||||||||
"Fighting Man" | 1 | 1 | 3 | 32 | 179,137 | TBA | |||||||||||
"—" denotes a title that did not reach the chart. |
Album phòng thu
Năm | Thông tin | Vị trí cao nhất | Doanh số |
---|---|---|---|
2005 | Touch
|
1 | 250,000+ [2] |
2007 | Pacific
|
1 | 250,000+ [3] |
2008 | Color
|
1 | 250,000+ [4] |
2010 | Live
|
1 | 185,204 [5] |